id	Fecha	NombrePO	TipoDia	Servicio	Sentido	MaxAnchoIntervalo	HolguraInc	HolguraExc	TiempoAceptable	IntervaloMedioProg	NumIntervalosProg	CVProg	TiempoEsperaProg	Periodo
1	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	IDA	14,200000000000000	5,680000000000000	5,680000000000000	19,880000000000000	13,333333333333333	9,000000000000000	0,024383011503914	6,670630208333334	24 - Transicin Domingo Maana
2	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	IDA	11,600000000000000	4,640000000000000	4,640000000000000	16,240000000000000	10,645161290322581	31,000000000000000	0,016658828888635	5,324057749538395	25 - Maana Domingo
3	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	IDA	11,666666666666667	4,666666666666667	4,666666666666667	16,333333333333333	10,714285714285714	28,000000000000000	0,017433917297513	5,358771115030374	26 - Medioda Domingo
4	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	IDA	11,516666666666667	4,606666666666667	4,606666666666667	16,123333333333333	10,588235294117647	17,000000000000000	0,022604305934410	5,296822701071169	27 - Tarde Domingo
5	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	IDA	12,883333333333333	5,153333333333333	5,153333333333333	18,036666666666667	12,000000000000000	10,000000000000000	0,025867990823517	6,004014917695473	28 - Transicin Domingo Nocturno
6	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	IDA	20,650000000000000	8,260000000000000	8,260000000000000	28,910000000000000	20,166666666666667	2,000000000000000	0,033894374635388	10,094917355371901	29 - Pre Nocturno Noche Domingo
7	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	REGRESO	10,000000000000000	4,000000000000000	4,000000000000000	14,000000000000000	10,000000000000000	3,000000000000000	0,000000000000000	5,000000000000000	23 - Nocturno Domingo
8	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	REGRESO	12,883333333333333	5,153333333333333	5,153333333333333	18,036666666666667	12,000000000000000	10,000000000000000	0,025867990823517	6,004014917695473	24 - Transicin Domingo Maana
9	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	REGRESO	11,600000000000000	4,640000000000000	4,640000000000000	16,240000000000000	10,645161290322581	31,000000000000000	0,016658828888635	5,324057749538395	25 - Maana Domingo
10	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	REGRESO	11,666666666666667	4,666666666666667	4,666666666666667	16,333333333333333	10,714285714285714	28,000000000000000	0,017433917297513	5,358771115030374	26 - Medioda Domingo
11	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	REGRESO	11,516666666666667	4,606666666666667	4,606666666666667	16,123333333333333	10,588235294117647	17,000000000000000	0,022604305934410	5,296822701071169	27 - Tarde Domingo
12	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	211	REGRESO	12,883333333333333	5,153333333333333	5,153333333333333	18,036666666666667	12,011111111111111	9,000000000000000	0,027235596336342	6,010010342789599	28 - Transicin Domingo Nocturno
13	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	IDA	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	6,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
14	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	IDA	18,333333333333333	7,333333333333333	7,333333333333333	25,666666666666667	18,333333333333333	18,000000000000000	0,000000000000000	9,166666666666666	25 - Maana Domingo
15	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	IDA	16,666666666666667	6,666666666666667	6,666666666666667	23,333333333333333	16,666666666666667	18,000000000000000	0,000000000000000	8,333333333333334	26 - Medioda Domingo
16	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	IDA	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	9,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	27 - Tarde Domingo
17	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	IDA	17,150000000000000	6,860000000000000	6,860000000000000	24,010000000000000	17,141666666666667	6,000000000000000	0,000532545024312	8,570835764057689	28 - Transicin Domingo Nocturno
18	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	6,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
19	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	REGRESO	19,416666666666667	7,766666666666667	7,766666666666667	27,183333333333333	19,411764705882353	17,000000000000000	0,000403250490472	9,705883931224003	25 - Maana Domingo
20	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	REGRESO	18,750000000000000	7,500000000000000	7,500000000000000	26,250000000000000	18,750000000000000	16,000000000000000	0,000000000000000	9,375000000000000	26 - Medioda Domingo
21	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	9,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	27 - Tarde Domingo
22	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	232	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	5,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	28 - Transicin Domingo Nocturno
23	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	IDA	15,850000000000000	6,340000000000000	6,340000000000000	22,190000000000000	15,000000000000000	8,000000000000000	0,022902292269152	7,503933862433863	24 - Transicin Domingo Maana
24	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	IDA	13,633333333333333	5,453333333333333	5,453333333333333	19,086666666666667	12,692307692307692	26,000000000000000	0,015133430284381	6,347607246827247	25 - Maana Domingo
25	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	IDA	13,433333333333333	5,373333333333333	5,373333333333333	18,806666666666667	12,500000000000000	24,000000000000000	0,015917662538084	6,251583574879227	26 - Medioda Domingo
26	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	IDA	13,766666666666667	5,506666666666667	5,506666666666667	19,273333333333333	12,857142857142857	14,000000000000000	0,020367909719292	6,431238332654999	27 - Tarde Domingo
27	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	IDA	14,200000000000000	5,680000000000000	5,680000000000000	19,880000000000000	13,333333333333333	9,000000000000000	0,024383011503914	6,670630208333334	28 - Transicin Domingo Nocturno
28	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	IDA	20,650000000000000	8,260000000000000	8,260000000000000	28,910000000000000	20,158333333333334	2,000000000000000	0,034493013716417	10,091158536585366	29 - Pre Nocturno Noche Domingo
29	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	15,850000000000000	6,340000000000000	6,340000000000000	22,190000000000000	15,000000000000000	8,000000000000000	0,022902292269152	7,503933862433863	24 - Transicin Domingo Maana
30	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	13,633333333333333	5,453333333333333	5,453333333333333	19,086666666666667	12,692307692307692	26,000000000000000	0,015133430284381	6,347607246827247	25 - Maana Domingo
31	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	13,433333333333333	5,373333333333333	5,373333333333333	18,806666666666667	12,500000000000000	24,000000000000000	0,015917662538084	6,251583574879227	26 - Medioda Domingo
32	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	13,766666666666667	5,506666666666667	5,506666666666667	19,273333333333333	12,857142857142857	14,000000000000000	0,020367909719292	6,431238332654999	27 - Tarde Domingo
33	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	14,200000000000000	5,680000000000000	5,680000000000000	19,880000000000000	13,333333333333333	9,000000000000000	0,024383011503914	6,670630208333334	28 - Transicin Domingo Nocturno
34	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	2,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	29 - Pre Nocturno Noche Domingo
35	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	IDA	15,000000000000000	6,000000000000000	6,000000000000000	21,000000000000000	15,000000000000000	8,000000000000000	0,000000000000000	7,500000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
36	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	IDA	11,800000000000000	4,720000000000000	4,720000000000000	16,520000000000000	11,785714285714285	28,000000000000000	0,000503926920778	5,892858639303083	25 - Maana Domingo
37	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	IDA	12,500000000000000	5,000000000000000	5,000000000000000	17,500000000000000	12,500000000000000	24,000000000000000	0,000000000000000	6,250000000000000	26 - Medioda Domingo
38	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	IDA	14,750000000000000	5,900000000000000	5,900000000000000	20,650000000000000	13,846153846153846	13,000000000000000	0,019620455578093	6,925742046533713	27 - Tarde Domingo
39	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	IDA	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,000000000000000	6,000000000000000	0,020006943239230	10,004002777777778	28 - Transicin Domingo Nocturno
40	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	IDA	30,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	40,000000000000000	30,000000000000000	1,000000000000000	0,000000000000000	15,000000000000000	29 - Pre Nocturno Noche Domingo
41	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	REGRESO	15,000000000000000	6,000000000000000	6,000000000000000	21,000000000000000	15,000000000000000	8,000000000000000	0,000000000000000	7,500000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
42	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	REGRESO	11,383333333333333	4,553333333333333	4,553333333333333	15,936666666666667	11,379310344827586	29,000000000000000	0,000637844996986	5,689657487228608	25 - Maana Domingo
43	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	REGRESO	12,500000000000000	5,000000000000000	5,000000000000000	17,500000000000000	12,500000000000000	24,000000000000000	0,000000000000000	6,250000000000000	26 - Medioda Domingo
44	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	REGRESO	17,250000000000000	6,900000000000000	6,900000000000000	24,150000000000000	16,363636363636364	11,000000000000000	0,017972267540539	8,184460928731761	27 - Tarde Domingo
45	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	244	REGRESO	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,033333333333333	5,000000000000000	0,021861369955858	10,021453826955074	28 - Transicin Domingo Nocturno
46	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	60,000000000000000	2,000000000000000	0,000000000000000	30,000000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
47	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	57,500000000000000	6,000000000000000	0,106499554034051	29,076086956521742	25 - Maana Domingo
48	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	57,000000000000000	5,000000000000000	0,117687788289463	28,894736842105267	26 - Medioda Domingo
49	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	60,000000000000000	3,000000000000000	0,000000000000000	30,000000000000000	27 - Tarde Domingo
50	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	60,000000000000000	1,000000000000000	0,000000000000000	30,000000000000000	28 - Transicin Domingo Nocturno
51	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	IDA	20,333333333333333	8,133333333333333	8,133333333333333	28,466666666666667	19,411764705882353	17,000000000000000	0,012239610095934	9,707336372301445	25 - Maana Domingo
52	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	IDA	20,916666666666667	8,366666666666667	8,366666666666667	29,283333333333333	20,000000000000000	15,000000000000000	0,012681225968474	10,001608134920634	26 - Medioda Domingo
53	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	IDA	20,866666666666667	8,346666666666667	8,346666666666667	29,213333333333333	20,000000000000000	9,000000000000000	0,016255341002609	10,002642361111110	27 - Tarde Domingo
54	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	IDA	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,030000000000000	5,000000000000000	0,021955069174985	10,019827481000721	28 - Transicin Domingo Nocturno
55	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	REGRESO	19,216666666666667	7,686666666666667	7,686666666666667	26,903333333333333	19,216666666666667	1,000000000000000	0,000000000000000	9,608333333333334	24 - Transicin Domingo Maana
56	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	REGRESO	19,366666666666667	7,746666666666667	7,746666666666667	27,113333333333333	19,340196078431373	17,000000000000000	0,002112172825721	9,670141180173088	25 - Maana Domingo
57	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	REGRESO	20,916666666666667	8,366666666666667	8,366666666666667	29,283333333333333	20,000000000000000	15,000000000000000	0,012681225968474	10,001608134920634	26 - Medioda Domingo
58	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	REGRESO	20,866666666666667	8,346666666666667	8,346666666666667	29,213333333333333	20,000000000000000	9,000000000000000	0,016255341002609	10,002642361111110	27 - Tarde Domingo
59	2025-11-01	PONOV2025-01-01	Domingo y Festivos	283	REGRESO	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,030000000000000	5,000000000000000	0,021955069174985	10,019827481000721	28 - Transicin Domingo Nocturno
60	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	IDA	14,200000000000000	5,680000000000000	5,680000000000000	19,880000000000000	13,333333333333333	9,000000000000000	0,024383011503914	6,670630208333334	24 - Transicin Domingo Maana
61	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	IDA	11,600000000000000	4,640000000000000	4,640000000000000	16,240000000000000	10,645161290322581	31,000000000000000	0,016658828888635	5,324057749538395	25 - Maana Domingo
62	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	IDA	11,666666666666667	4,666666666666667	4,666666666666667	16,333333333333333	10,714285714285714	28,000000000000000	0,017433917297513	5,358771115030374	26 - Medioda Domingo
63	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	IDA	11,516666666666667	4,606666666666667	4,606666666666667	16,123333333333333	10,588235294117647	17,000000000000000	0,022604305934410	5,296822701071169	27 - Tarde Domingo
64	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	IDA	12,883333333333333	5,153333333333333	5,153333333333333	18,036666666666667	12,000000000000000	10,000000000000000	0,025867990823517	6,004014917695473	28 - Transicin Domingo Nocturno
65	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	IDA	20,650000000000000	8,260000000000000	8,260000000000000	28,910000000000000	20,166666666666667	2,000000000000000	0,033894374635388	10,094917355371901	29 - Pre Nocturno Noche Domingo
66	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	REGRESO	10,000000000000000	4,000000000000000	4,000000000000000	14,000000000000000	10,000000000000000	3,000000000000000	0,000000000000000	5,000000000000000	23 - Nocturno Domingo
67	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	REGRESO	12,883333333333333	5,153333333333333	5,153333333333333	18,036666666666667	12,000000000000000	10,000000000000000	0,025867990823517	6,004014917695473	24 - Transicin Domingo Maana
68	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	REGRESO	11,600000000000000	4,640000000000000	4,640000000000000	16,240000000000000	10,645161290322581	31,000000000000000	0,016658828888635	5,324057749538395	25 - Maana Domingo
69	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	REGRESO	11,666666666666667	4,666666666666667	4,666666666666667	16,333333333333333	10,714285714285714	28,000000000000000	0,017433917297513	5,358771115030374	26 - Medioda Domingo
70	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	REGRESO	11,516666666666667	4,606666666666667	4,606666666666667	16,123333333333333	10,588235294117647	17,000000000000000	0,022604305934410	5,296822701071169	27 - Tarde Domingo
71	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	211	REGRESO	12,883333333333333	5,153333333333333	5,153333333333333	18,036666666666667	12,011111111111111	9,000000000000000	0,027235596336342	6,010010342789599	28 - Transicin Domingo Nocturno
72	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	IDA	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	6,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
73	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	IDA	18,333333333333333	7,333333333333333	7,333333333333333	25,666666666666667	18,333333333333333	18,000000000000000	0,000000000000000	9,166666666666666	25 - Maana Domingo
74	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	IDA	16,666666666666667	6,666666666666667	6,666666666666667	23,333333333333333	16,666666666666667	18,000000000000000	0,000000000000000	8,333333333333334	26 - Medioda Domingo
75	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	IDA	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	9,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	27 - Tarde Domingo
76	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	IDA	17,150000000000000	6,860000000000000	6,860000000000000	24,010000000000000	17,141666666666667	6,000000000000000	0,000532545024312	8,570835764057689	28 - Transicin Domingo Nocturno
77	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	6,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
78	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	REGRESO	19,416666666666667	7,766666666666667	7,766666666666667	27,183333333333333	19,411764705882353	17,000000000000000	0,000403250490472	9,705883931224003	25 - Maana Domingo
79	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	REGRESO	18,750000000000000	7,500000000000000	7,500000000000000	26,250000000000000	18,750000000000000	16,000000000000000	0,000000000000000	9,375000000000000	26 - Medioda Domingo
80	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	9,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	27 - Tarde Domingo
81	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	232	REGRESO	20,000000000000000	8,000000000000000	8,000000000000000	28,000000000000000	20,000000000000000	5,000000000000000	0,000000000000000	10,000000000000000	28 - Transicin Domingo Nocturno
82	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	238e	IDA	13,450000000000000	5,380000000000000	5,380000000000000	18,830000000000000	12,501449275362319	23,000000000000000	0,016553652502623	6,252437482568708	26 - Medioda Domingo
83	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	238e	REGRESO	13,450000000000000	5,380000000000000	5,380000000000000	18,830000000000000	12,501449275362319	23,000000000000000	0,016553652502623	6,252437482568708	26 - Medioda Domingo
84	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	IDA	15,000000000000000	6,000000000000000	6,000000000000000	21,000000000000000	15,000000000000000	8,000000000000000	0,000000000000000	7,500000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
85	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	IDA	15,933333333333333	6,373333333333333	6,373333333333333	22,306666666666667	15,000000000000000	22,000000000000000	0,013907395078162	7,501450617283950	25 - Maana Domingo
86	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	IDA	16,716666666666667	6,686666666666667	6,686666666666667	23,403333333333333	15,789473684210526	19,000000000000000	0,014228092442083	7,896335041693741	26 - Medioda Domingo
87	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	IDA	14,750000000000000	5,900000000000000	5,900000000000000	20,650000000000000	13,846153846153846	13,000000000000000	0,019620455578093	6,925742046533713	27 - Tarde Domingo
88	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	IDA	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,000000000000000	6,000000000000000	0,020006943239230	10,004002777777778	28 - Transicin Domingo Nocturno
89	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	IDA	30,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	40,000000000000000	30,000000000000000	1,000000000000000	0,000000000000000	15,000000000000000	29 - Pre Nocturno Noche Domingo
90	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	REGRESO	15,000000000000000	6,000000000000000	6,000000000000000	21,000000000000000	15,000000000000000	8,000000000000000	0,000000000000000	7,500000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
91	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	REGRESO	15,283333333333333	6,113333333333333	6,113333333333333	21,396666666666667	14,347826086956522	23,000000000000000	0,014223834979308	7,175364451497851	25 - Maana Domingo
92	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	REGRESO	16,716666666666667	6,686666666666667	6,686666666666667	23,403333333333333	15,789473684210526	19,000000000000000	0,014228092442083	7,896335041693741	26 - Medioda Domingo
93	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	REGRESO	17,250000000000000	6,900000000000000	6,900000000000000	24,150000000000000	16,363636363636364	11,000000000000000	0,017972267540539	8,184460928731761	27 - Tarde Domingo
94	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	244	REGRESO	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,033333333333333	5,000000000000000	0,021861369955858	10,021453826955074	28 - Transicin Domingo Nocturno
95	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	60,000000000000000	2,000000000000000	0,000000000000000	30,000000000000000	24 - Transicin Domingo Maana
96	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	57,500000000000000	6,000000000000000	0,106499554034051	29,076086956521742	25 - Maana Domingo
97	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	57,000000000000000	5,000000000000000	0,117687788289463	28,894736842105267	26 - Medioda Domingo
98	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	60,000000000000000	3,000000000000000	0,000000000000000	30,000000000000000	27 - Tarde Domingo
99	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	276	IDA	60,000000000000000	10,000000000000000	10,000000000000000	70,000000000000000	60,000000000000000	1,000000000000000	0,000000000000000	30,000000000000000	28 - Transicin Domingo Nocturno
100	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	IDA	20,333333333333333	8,133333333333333	8,133333333333333	28,466666666666667	19,411764705882353	17,000000000000000	0,012239610095934	9,707336372301445	25 - Maana Domingo
101	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	IDA	20,916666666666667	8,366666666666667	8,366666666666667	29,283333333333333	20,000000000000000	15,000000000000000	0,012681225968474	10,001608134920634	26 - Medioda Domingo
102	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	IDA	20,866666666666667	8,346666666666667	8,346666666666667	29,213333333333333	20,000000000000000	9,000000000000000	0,016255341002609	10,002642361111110	27 - Tarde Domingo
103	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	IDA	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,033333333333333	5,000000000000000	0,021861369955858	10,021453826955074	28 - Transicin Domingo Nocturno
104	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	REGRESO	19,233333333333333	7,693333333333333	7,693333333333333	26,926666666666667	19,233333333333333	1,000000000000000	0,000000000000000	9,616666666666667	24 - Transicin Domingo Maana
105	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	REGRESO	19,366666666666667	7,746666666666667	7,746666666666667	27,113333333333333	19,339215686274510	17,000000000000000	0,002258467662257	9,669657164675664	25 - Maana Domingo
106	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	REGRESO	20,916666666666667	8,366666666666667	8,366666666666667	29,283333333333333	20,000000000000000	15,000000000000000	0,012681225968474	10,001608134920634	26 - Medioda Domingo
107	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	REGRESO	20,866666666666667	8,346666666666667	8,346666666666667	29,213333333333333	20,000000000000000	9,000000000000000	0,016255341002609	10,002642361111110	27 - Tarde Domingo
108	2025-11-02	PONOV2025-02-07	Domingo y Festivos	283	REGRESO	20,816666666666667	8,326666666666667	8,326666666666667	29,143333333333333	20,033333333333333	5,000000000000000	0,021861369955858	10,021453826955074	28 - Transicin Domingo Nocturno
109	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	9,416666666666667	3,766666666666667	3,766666666666667	13,183333333333333	8,571428571428571	7,000000000000000	0,043489450496951	4,293819995590829	03 - Transicin Nocturno
110	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	9,083333333333333	3,633333333333333	3,633333333333333	12,716666666666667	8,181818181818182	11,000000000000000	0,036558482377485	4,096376683501684	04 - Punta Maana
111	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	9,083333333333333	3,633333333333333	3,633333333333333	12,716666666666667	8,181818181818182	11,000000000000000	0,036558482377485	4,096376683501684	05 - Transicin Punta Maana
112	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	12,916666666666667	5,166666666666667	5,166666666666667	18,083333333333333	12,000000000000000	15,000000000000000	0,021135376614123	6,002680224867724	06 - Fuera de Punta Maana
113	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	12,116666666666667	4,846666666666667	4,846666666666667	16,963333333333333	11,250000000000000	8,000000000000000	0,031136296180492	5,630453262786597	07 - Punta Medioda
114	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	10,300000000000000	4,120000000000000	4,120000000000000	14,420000000000000	9,375000000000000	16,000000000000000	0,026320718966502	4,690747407407407	08 - Fuera de Punta Tarde
115	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	10,133333333333333	4,053333333333333	4,053333333333333	14,186666666666667	9,230769230769231	13,000000000000000	0,029390892951344	4,619371498100665	09 - Punta Tarde 1
116	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	10,900000000000000	4,360000000000000	4,360000000000000	15,260000000000000	10,000000000000000	12,000000000000000	0,028346699164724	5,004017676767677	10 - Punta Tarde 2
117	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	10,916666666666667	4,366666666666667	4,366666666666667	15,283333333333333	10,000000000000000	15,000000000000000	0,025362451936947	5,003216269841269	11 - Fuera de Punta Nocturno
118	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	IDA	20,650000000000000	8,260000000000000	8,260000000000000	28,910000000000000	20,166666666666667	2,000000000000000	0,033894374635388	10,094917355371901	12 - Pre Nocturno Noche
119	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	REGRESO	10,000000000000000	4,000000000000000	4,000000000000000	14,000000000000000	10,000000000000000	6,000000000000000	0,000000000000000	5,000000000000000	02 - Nocturno
120	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	REGRESO	9,416666666666667	3,766666666666667	3,766666666666667	13,183333333333333	8,571428571428571	7,000000000000000	0,043489450496951	4,293819995590829	03 - Transicin Nocturno
121	2025-11-03	PONOV2025-02-07	Laboral	211	REGRESO	9,883333333333333	3,953333333333333	3,953333333333333	13,836666666666667	9,000000000000000	10,000000000000000	0,034490654431355	4,505353223593964	04 - Punta Maana
