Corresponde al eje estructurante del Sistema de Transporte Público de Santiago. Su red abarca 140 kilómetros distribuidos en seis líneas, con 136 estaciones ubicadas en 23 comunas.
En un día laboral, traslada aproximadamente 2,3 millones de personas.
Metro | 2020 |
Transacciones anuales (millones) | 263 |
Promedio de transacciones en día laboral | 894.570 |
Viajes anuales (millones) | 519 |
Número de líneas | 7 |
Nº de trenes | 234 |
Nº de coches | 1.355 |
Kilómetros recorridos (millones) | 114 |
Longitud de la red (km) | 140 |
Nº de estaciones | 136 |
Fuente: Informe de Gestión DTPM 2020
Más información en https://www.metro.cl/