Metro de Santiago cuenta con 7 líneas de trenes y 143 estaciones en 149 km de trazado que transitan a través de 27 comunas de la ciudad. La mayoría de las estaciones de Metro conectan con paradas de buses de Red Movilidad y otras con estaciones de transbordo intermodal (buses interurbanos, tren).
| Estación | Recorridos conectados |
| Bellavista de La Florida |
E05 - E07 - E08 - E13 - E14 -E15c - E17 - E18 - 322 - 323 - D13 - F25 -F25e - 320 - 320c |
| Del Sol | I12 - I07 - I09e - I08 - I35 - I13 |
| Franklin | H06 - H12 - E04 - D05 - D07- 320 |
| La Cisterna | G04 -G05 - F05 - F06 - F20 - G08 - G08v - G13 - G15 - G16 - G22 - 211c - 219e - 228 - 301c - 428 - 428e - E18 - 444 |
| Lo Ovalle | H03 - H07 - H08 - I05 - 321 - 348 - E02 - E03 - G11 - G12 - G18 |
| Los Libertadores | 307c - 428e - B04 - B07 - B08 - B05 -B33 - B18e - B26 - B36 - B35 - B42 - 428 - B37 |
| Pajaritos | 555 |
| Vespucio Norte | 117 - B16 - B18 - B19 - B25 - B27 - B43 |
Para consultar el detalle de las estaciones de Metro visite metro.cl
